NIKA гастрономическая холодильная витрина среднетемпературная
₴ 0.00
Холодильная витрина NIKA для продажи продуктов
Description
Температура в полезном объеме от 0 до + 8 °С
Напряжение тока в сети 220 ± 22 В
Частота тока 50 ± 1 Гц
Максимальный рабочий ток 5 А
Модель | NIKA 1,0-0.9 | NIKA 1,25-0.9 | NIKA 1,5-0.9 | NIKA 1,75-0.9 | NIKA 2,0-0.9 |
Полезный объем*, дм3 | |||||
Общий | 239 | 299 | 358 | 419 | 478 |
Отсек под стеклом | 66 | 83 | 99 | 116 | 132 |
Нижний отсек | 173 | 216 | 259 | 303 | 346 |
Площадь выкладки, м2 | 0,55 | 0,69 | 0,83 | 0,96 | 1,1 |
Масса равномерной загрузки продукта **, кг | 28 | 35 | 42 | 48 | 55 |
Температура в полезном объеме, ° С | От 0 до + 8 | ||||
Напряжение тока в сети, В | 220 ± 22 | ||||
Частота тока, Гц | 50 ± 1 | ||||
Холодопроизводительность, Вт | 250 | 300 | 400 | 660 | 770 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 430 | 450 | 550 | 710 | 810 |
Максимальный рабочий ток, А | 5 | ||||
Климатический класс | Указано на табличке | ||||
Хладагент | Указано на табличке | ||||
Суточное потребление электроэнергии при температуре окружающей среды 22 °С, кВт/час | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 8 | 8,8 |
Габаритные размеры, мм | |||||
длина | 1080 | 1330 | 1580 | 1830 | 2080 |
ширина | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
высота | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Вес, кг | 85 | 110 | 129 | 142 | 159 |
* Полезный объем – объем бокса для хранения суточного запаса, плюс объем стеклянного отсека до линии заполнения
** Стеклянный отсек до линии заполнения, количество продукции, которая загружается в бокс суточного запаса, ограниченный его объемом
Энергосберегающая LED подсветка выставочной площади.
Автоматическое интеллектуальное ТЭНовое размораживание испарителя.
Автоматическая защита компрессора от перегрева.
Стеклянная полка и перегородка.
Закаленное фронтальное стекло и стеклянная полка.
Испаритель и конденсатор фирмы SEST, Италия.
Среднетемпературный компрессор фирмы Embraco.
Электронный контроллер.
Additional information
Color | Серый |
---|---|
Brand | UBC GROUP |
Reviews
There are no reviews yet.