Опис
Температура в корисному об’ємі від 0 до + 8 ° С
Напруга струму в мережі 220 ± 22 В
Частота струму 50 ± 1 Гц
Максимальний робочий струм 5 А
Модель | NIKA 1,0-0.9 | NIKA 1,25-0.9 | NIKA 1,5-0.9 | NIKA 1,75-0.9 | NIKA 2,0-0.9 |
Корисний об’єм *, дм31 | |||||
Загальний | 239 | 299 | 358 | 419 | 478 |
Відсік під склом | 66 | 83 | 99 | 116 | 132 |
Нижній відсік | 173 | 216 | 259 | 303 | 346 |
Площа викладки, м2 | 0,55 | 0,69 | 0,83 | 0,96 | 1,1 |
Маса рівномірно завантаженного продукту **, кг | 28 | 35 | 42 | 48 | 55 |
Температура в корисному об’ємі, ° С | Від 0 до + 8 | ||||
Напруга струму в мережі, В | 220 ± 22 | ||||
Частота струму, Гц | 50 ± 1 | ||||
Холодопродуктивність, Вт | 250 | 300 | 400 | 660 | 770 |
Максимальна споживана потужність, Вт | 430 | 450 | 550 | 710 | 810 |
Максимальний робочий струм, А | 5 | ||||
Кліматичний клас | Зазначено на табличці | ||||
Холодоагент | Зазначено на табличці | ||||
Добове споживання електроенергії при температурі навколишнього середовища 22 °С, кВт/год | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 8 | 8,8 |
Габаритні розміри, мм | |||||
довжина | 1080 | 1330 | 1580 | 1830 | 2080 |
ширина | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
висота | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Вага, кг | 85 | 110 | 129 | 142 | 159 |
* Корисний об’єм – обсяг боксу для зберігання добового запасу, плюс обсяг скляного відсіку до лінії заповнення
** Скляний відсік до лінії заповнення, кількість продукції, яка завантажується в бокс добового запасу, обмежений його об’ємом
Енергозберігаюча технологія LED підсвічування виставкової площі.
Автоматичне інтелектуальне ТЕНове розморожування випарника.
Автоматичний захист компресора від перегріву.
Скляні панелі і перегородка.
Загартоване фронтальне скло і скляна полиця.
Випарник і конденсатор фірми SEST, Італія.
Середньотемпературний компресор фірми Embraco.
Електронний контролер.
Additional information
Модель вітрин | NIKA 1,25, NIKA 1,5, NIKA 1,75, NIKA 1.0, NIKA 2,0 |
---|---|
Цвет | Серый |
Бренд | UBC GROUP |
Reviews
There are no reviews yet.