Description
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Електронний термостат, 5 полиць, 2 алюмінієвих дверей, двостороннє вертикальне LED освітлення
ОПЦІЇ:
Брендування, механічний замок, електронний замок, Цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВ3 легка і важка, зима / літо, додаткова LED підсвічування, розсувні / орні двері
Корпус з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, поґрунтованої з обох сторін і пофарбованої з одного боку, гарантовано забезпечує зносостійкість і його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом всього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистого, без фтор-хлоросодержащих елементів, циклопентана) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.
Габаритні розміри (висота, ширина, глибина), мм | (2145 x 834 x 793) |
Внутрішній об’єм, л | 790 |
Вага з пакуванням, кг | 175 |
Номінальний струм, А | 3,9 |
Номінальна споживана потужність, Вт | 704,5 |
Максимальна споживана потужність, Вт | 740 |
Енергоспоживання, кВт х год.доба | 5,1 |
Хладагент | R-290 |
Потужність компресору, HP | 1/2 |
Тип конденсатора | динамічний |
Матеріал внутрішнього корпусу | оцинкований метал, 0,5 мм |
Матеріал і товщина внутрішньої термоізоляції | пенополіурітан, 45 мм |
Мінімальний крок установки полки, мм | 13 |
Кліматичний клас | 4 |
Максимальне завантаження, пляшки ст.500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм | 440 |
Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт | 11 |
Кількість в 20′ контейнері, шт | 12 |
Кількість в 40′ контейнері, шт | 26 |
Кількість в 40′ HQ контейнері, шт | 26 |
Кількість в фурі 83 м3, шт | 45 |
Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт | 63 |
Additional information
Weight | 160 kg |
---|---|
Dimensions | 79.3 × 83.4 × 214.5 cm |
Brand | UBC GROUP |
Колір | Чорний |
Reviews
There are no reviews yet.