GRACIA гастрономічна холодильна вітрина середньотемпературна (статичне охолодження)
Холодильна вітрина GRACIA для продожу продуктів харчування
Опис
Температура в корисному об’ємі від 0 до +8 ° С
Напруга струму в мережі 220 ± 22 В
Частота струму 50 ± 1 Гц
Максимальний робочий струм 5 А
Модель | GRACIA 0,94-1,2 | GRACIA 1,25-1,2 | GRACIA 1,56-1,2 | GRACIA 1,88-1,2 | GRACIA 2,5-1,2 |
Корисний об’єм *, дм3 | |||||
Загальний | 270 | 365 | 455 | 545 | 735 |
Відсік під склом | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 |
Нижній відсік | 160 | 215 | 270 | 325 | 435 |
Площа викладки, м2 | 0,76 | 1,01 | 1,26 | 1,52 | 2,02 |
Маса рівномірно завантаженного продукту **, кг | 438 | 50 | 63 | 76 | 100 |
Температура в корисному об’ємі, ° С | Від 0 до + 8 | ||||
Напруга струму в мережі, В | 220 ± 22 | ||||
Частота струму, Гц | 50 ± 1 | ||||
Холодопродуктивність, Вт | 450 | 450 | 800 | 850 | 950 |
Максимальна споживана потужність, Вт | 450 | 450 | 720 | 800 | 900 |
Максимальний робочий струм, А | 5 | ||||
Холодоагент | Зазначено на табличці | ||||
Добове споживання електроенергії при температурі навколишнього середовища 22 °С, кВт/год | 4,2 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 |
Габаритні розміри, мм | |||||
довжина | 997 | 1330 | 1580 | 1830 | 2080 |
ширина | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
висота | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Вага, кг | 150 | 195 | 220 | 250 | 300 |
* Корисний об’єм – обсяг боксу для зберігання добового запасу, плюс обсяг скляного відсіку до лінії заповнення
** Скляний відсік до лінії заповнення, кількість продукції, яка завантажується в бокс добового запасу, обмежений його об’ємом
Енергозберігаюча технологія LED підсвічування виставкової площі.
Автоматичне інтелектуальне ТЕНове розморожування випарника.
Автоматичне випаровування конденсату після розморожування гарячими парами
компресора.
Автоматичний захист компресора від перегріву.
Скляні панелі і перегородка.
Загартоване фронтальне і бічне скло, а також полка з перегородкою і відбійник холоду.
Випарник і конденсатор фірми SEST, Італія.
Середньотемпературний компресор.
Електронний контролер.
Можливість вибору кольору панелей зі списку стандартних.
Additional information
Цвет | Сірий |
---|---|
Бренд | UBC GROUP |
Reviews
There are no reviews yet.